<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explen</title>
	<atom:link href="https://explen.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://explen.com.br/</link>
	<description>Gerenciamento de Propriedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 20:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://explen.com.br/wp-content/uploads/2020/04/favicon-explen.svg</url>
	<title>Explen</title>
	<link>https://explen.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISO 41001: o que muda na gestão de propriedades na prática</title>
		<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/</link>
					<comments>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Explen]]></category>
		<category><![CDATA[Gererenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Ativos Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Propriedaes]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 41001]]></category>
		<category><![CDATA[Properties]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://explen.com.br/?p=11544</guid>

					<description><![CDATA[A gestão de propriedades vem passando por uma mudança relevante nos últimos anos. O modelo tradicional, baseado em rotinas operacionais e respostas a demandas, vem sendo substituído por uma abordagem mais estruturada, orientada por dados e alinhada à estratégia do ativo. Nesse contexto, a ISO 41001 surge como um marco importante. Mais do que uma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Property management orientado por dados: Como indicadores transformam a gestão de ativos?</title>
		<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/</link>
					<comments>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de condominios]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://explen.com.br/?p=11540</guid>

					<description><![CDATA[No mercado imobiliário corporativo, a gestão de propriedades vem passando por uma transformação significativa. Se antes muitas decisões eram tomadas com base em experiência ou percepção operacional, hoje cada vez mais empresas adotam uma abordagem orientada por dados. Indicadores de desempenho permitem acompanhar o funcionamento do ativo de forma estruturada, oferecendo maior clareza sobre custos, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neurodiversidade e Design de Workplaces: como criar espaços inclusivos para todos</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/neurodiversidade-e-design-de-workplaces-como-criar-espacos-inclusivos-para-todos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[design de workplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Espaços corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[neurodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10431</guid>

					<description><![CDATA[A neurodiversidade tem ganhado destaque como um conceito essencial para a inclusão e a inovação no ambiente de trabalho, tornando-se uma disciplina indispensável para o design de workplaces. Representando as diferenças naturais no funcionamento cerebral das pessoas, ela abrange condições como autismo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, entre outras. Mesmo englobando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia no gerenciamento de propriedades e de manutenção predial requer gestão estratégica</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/tecnologia-no-gerenciamento-de-propriedades-e-de-manutencao-predial-requer-gestao-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[facilities]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção predial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10414</guid>

					<description><![CDATA[A tecnologia de monitoramento remoto tem transformado a forma como empresas gerenciam seus ativos, trazendo avanços significativos para a eficiência operacional. Esse progresso, baseado na combinação de sensores, Internet das Coisas (IoT) e sistemas de análise em nuvem, permite o acompanhamento em tempo real de máquinas e equipamentos. Com a detecção precoce de falhas e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Built to suit: sob medida para o seu negócio</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/built-to-suit-sob-medida-para-o-seu-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Built to suit]]></category>
		<category><![CDATA[Customização de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Espaços corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[predios corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10383</guid>

					<description><![CDATA[O conceito de Built to Suit tem se consolidado como uma solução eficaz no setor de engenharia predial, especialmente em projetos que demandam alto grau de personalização. Embora o conceito remeta mais especificamente a projetos greenfield, ou seja, construídos do zero, a ideia central também se aplica a projetos de adaptação de espaços em prédios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otimizando a logística: estratégias para entregas mais seguras e eficientes em condomínios modernos</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/otimizando-a-logistica-estrategias-para-entregas-mais-seguras-e-eficientes-em-condominios-modernos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[controle de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[delivery]]></category>
		<category><![CDATA[entregas]]></category>
		<category><![CDATA[entregas em condominios]]></category>
		<category><![CDATA[estratégis]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de condominios]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Property]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10307</guid>

					<description><![CDATA[À medida que a era da conveniência se estabelece, entregas e serviços de delivery tornam-se parte integrante da vida moderna. No entanto, para síndicos e administradores de condomínios, essa comodidade traz consigo desafios significativos em termos de segurança. A crescente entrada de entregadores e prestadores de serviços nos edifícios requer estratégias eficazes para garantir a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão de facilities: o motor do ESG empresarial</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/gestao-de-facilities-o-motor-do-esg-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 14:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESG empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[facilities]]></category>
		<category><![CDATA[facilities e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de facilities]]></category>
		<category><![CDATA[revolução verde]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10294</guid>

					<description><![CDATA[O compromisso com a sustentabilidade tornou-se uma prioridade estratégica. À medida que as organizações buscam avançar em suas responsabilidades socioambientais, o setor de facilities management assume um papel crítico, contribuindo para o atendimento das demandas e o sucesso sustentável das empresas. Por meio das atividades-meio, a gestão de facilities permeia transversalmente o negócio, sendo, portanto, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edifício histórico no Rio de Janeiro se torna referência em sustentabilidade com certificação LEED gold</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/edificio-historico-no-rio-de-janeiro-se-torna-referencia-em-sustentabilidade-com-certificacao-leed-gold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 19:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[palácio austregesilo de athayde]]></category>
		<category><![CDATA[selo leed]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10260</guid>

					<description><![CDATA[Com uma abordagem estratégica e integrada de facilities e property management, o Palácio Austregésilo de Athayde, localizado no centro do Rio de Janeiro, é o mais novo empreendimento certificado com o selo LEED O+M EB versão gold (Leadership in Energy and Environmental Design, em tradução livre Liderança em Energia e Design Ambiental). Cedido pelo Green [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestão Condominial, como ter uma operação mais eficiente</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/gestao-condominial-como-ter-uma-operacao-mais-eficiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 18:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[edificios comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[gestão condominial]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de condomínio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10235</guid>

					<description><![CDATA[A gestão condominial desempenha um papel essencial na manutenção, operação e eficiência dos condomínios, sejam eles comerciais, corporativos ou residenciais. Tudo isso reflete diretamente na valorização do ativo mobiliário. No universo corporativo o tema é ainda mais estratégico, pois um empreendimento eficiente, que preza pelo bem-estar e segurança dos usuários, significa um imóvel mais competitivo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quais são as obrigatoriedades do síndico de condomínio?</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/quais-sao-as-obrigatoriedades-do-sindico-de-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 13:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[condominio corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[edificios comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Facility Management]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatoriedades do sindico]]></category>
		<category><![CDATA[predios corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[sindico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10189</guid>

					<description><![CDATA[Espaços que são usados ​​coletivamente, como condomínios, exigem um representante para gerenciar os processos e ser responsável por vários aspectos da operação geral. Sendo assim, a dúvida que paira sobre aqueles que são eleitos para a função ou desejam se candidatar, até mesmo os condôminos, é sobre quais são as responsabilidades do síndico.   Longe de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
