<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Gerenciamento de Propriedades - Explen</title>
	<atom:link href="https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/</link>
	<description>Gerenciamento de Propriedades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 20:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://explen.com.br/wp-content/uploads/2020/04/favicon-explen.svg</url>
	<title>Publicações na categoria Gerenciamento de Propriedades - Explen</title>
	<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISO 41001: o que muda na gestão de propriedades na prática</title>
		<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/</link>
					<comments>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Ativos Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Explen]]></category>
		<category><![CDATA[Gererenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Ativos Imobiliários]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Propriedaes]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 41001]]></category>
		<category><![CDATA[Properties]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://explen.com.br/?p=11544</guid>

					<description><![CDATA[A gestão de propriedades vem passando por uma mudança relevante nos últimos anos. O modelo tradicional, baseado em rotinas operacionais e respostas a demandas, vem sendo substituído por uma abordagem mais estruturada, orientada por dados e alinhada à estratégia do ativo. Nesse contexto, a ISO 41001 surge como um marco importante. Mais do que uma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/iso-41001-o-que-muda-na-gestao-de-propriedades-na-pratica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Property management orientado por dados: Como indicadores transformam a gestão de ativos?</title>
		<link>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/</link>
					<comments>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 20:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerenciamento de Propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Dados]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de ativos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de condominios]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://explen.com.br/?p=11540</guid>

					<description><![CDATA[No mercado imobiliário corporativo, a gestão de propriedades vem passando por uma transformação significativa. Se antes muitas decisões eram tomadas com base em experiência ou percepção operacional, hoje cada vez mais empresas adotam uma abordagem orientada por dados. Indicadores de desempenho permitem acompanhar o funcionamento do ativo de forma estruturada, oferecendo maior clareza sobre custos, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://explen.com.br/gerenciamento-de-propriedades/property-management-orientado-por-dados-como-indicadores-transformam-a-gestao-de-ativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
