<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Real Estate - Explen</title>
	<atom:link href="https://explen.com.br/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://explen.com.br/real-estate/</link>
	<description>Gerenciamento de Propriedades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 13:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://explen.com.br/wp-content/uploads/2020/04/favicon-explen.svg</url>
	<title>Publicações na categoria Real Estate - Explen</title>
	<link>https://explen.com.br/real-estate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neurodiversidade e Design de Workplaces: como criar espaços inclusivos para todos</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/neurodiversidade-e-design-de-workplaces-como-criar-espacos-inclusivos-para-todos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[design de workplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Espaços corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[neurodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[workplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10431</guid>

					<description><![CDATA[A neurodiversidade tem ganhado destaque como um conceito essencial para a inclusão e a inovação no ambiente de trabalho, tornando-se uma disciplina indispensável para o design de workplaces. Representando as diferenças naturais no funcionamento cerebral das pessoas, ela abrange condições como autismo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, entre outras. Mesmo englobando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia no gerenciamento de propriedades e de manutenção predial requer gestão estratégica</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/tecnologia-no-gerenciamento-de-propriedades-e-de-manutencao-predial-requer-gestao-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 15:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de condomínio]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[condomínios]]></category>
		<category><![CDATA[facilities]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de propriedades]]></category>
		<category><![CDATA[gestão estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção predial]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[property management]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10414</guid>

					<description><![CDATA[A tecnologia de monitoramento remoto tem transformado a forma como empresas gerenciam seus ativos, trazendo avanços significativos para a eficiência operacional. Esse progresso, baseado na combinação de sensores, Internet das Coisas (IoT) e sistemas de análise em nuvem, permite o acompanhamento em tempo real de máquinas e equipamentos. Com a detecção precoce de falhas e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prédio da ABL, no Rio de Janeiro, inaugura espaço de convivência</title>
		<link>https://explen.com.br/engepred/predio-da-abl-no-rio-de-janeiro-inaugura-espaco-de-convivencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agência Xadrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engepred]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[ABL]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Brasileira de Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientes corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio Palácio Austregésilo de Athayde]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendimento imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[espaço de convivência]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço multiuso]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço para trabalhar]]></category>
		<category><![CDATA[Espaços corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Layouts]]></category>
		<category><![CDATA[Locação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobília funcional]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimônio Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro - Centro]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Workplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://engepred.com.br/?p=10136</guid>

					<description><![CDATA[Um espaço para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, descansar. Ou seria para celebrar? E se for para aprender ou se encontrar? Na verdade, não importa, pois é justamente na versatilidade e na multifuncionalidade que se baseia o conceito contemporâneo de espaço corporativo e que norteia a criação do Espaço de Convivência do Palácio Austregésilo de Athayde, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
